Home :: Game Boy Database :: Game Boy Color (CGB)
-
Chip | Type | Manufacturer | Date | Label | |
---|---|---|---|---|---|
U1 | CPU | CPU CGB | Sharp | Week 36/1998 | CPU CGB Ⓜ © 1998 Nintendo JAPAN 9836 I |
U2 | Work RAM | LH52256CVT | Sharp | Week 30/1998 | LH52256CVT SHARP JAPAN 9830 I SN |
U3 | Amplifier | IR3R53N | Sharp | Week 15/1998 | AMP MGB IR3R53N 9815 a |
U4 | LCD Regulator | IR3E06N | Sharp | Week 31/1998 | CGB-REG IR3E06N 9831 C |
X1 | Crystal | KDS 8.388 | Daishinku | Week 31/1998 | KDS9831 8.388 |
- Polarization filter got a little burn and a bubble after I obtained the device, even though it never was exposed to sunlight.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Generated: 2024-09-17 05:01 AM +02:00